UX/UI Designer
듣고,보고,만들고
디자인프로 젝트를 주도적으로 수행하며,
사용자의 경험과 산업현장에 트랜드를 토대로...
이젠아카데미컴퓨터학원-강남지점
[22-10-11~23-03-09]
교과목명 | 직무역량 |
---|---|
2D그래픽 디자인 | 산업현장에서 요구되는 2D기본 프로그램을 활용 |
UI/UX 요구 분석 | 사용자 요구사항을 토대록 내용을 파악,기획된 아이디어를 신속하게 시각화 결과물로 제작, 테스트 |
UI/UX 콘셉트 기획 | UI/UX 분석결과를 바탕으로 콘셉트도출 및 정의 |
UI 아키텍처 설계 | 기획된 콘셉트를 바탕으로 디자인과 구현을 위한 콘텐츠, 정보, 와이어프레임, 태스크 플로우, 무드보드 등을 설계 |
UI 디자인 | 정보 구조 설계를 토대로 시각적인 디자인 요소 도출 |
UI 구현 | 프로그래밍 언어의 기본 문법을 활용하여 UI 콘텐츠를 구현 |
웹 콘텐츠 배포 | 웹 콘텐츠 배포환경을 구성하고, 구현이 완료된 콘텐츠를 검증 및 테스트하여 배포 |
이젠아카데미컴퓨터학원-강남지점
[22-10-11~23-03-09]
교과목명 | 직무역량 |
---|---|
2D그래픽 디자인 | 산업현장에서 요구되는 2D기본 프로그램을 활용 |
UI/UX 요구 분석 | 사용자 요구사항을 토대록 내용을 파악,기획된 아이디어를 신속하게 시각화 결과물로 제작, 테스트 |
UI/UX 콘셉트 기획 | UI/UX 분석결과를 바탕으로 콘셉트도출 및 정의 |
UI 아키텍처 설계 | 기획된 콘셉트를 바탕으로 디자인과 구현을 위한 콘텐츠, 정보, 와이어프레임, 태스크 플로우, 무드보드 등을 설계 |
UI 디자인 | 정보 구조 설계를 토대로 시각적인 디자인 요소 도출 |
UI 구현 | 프로그래밍 언어의 기본 문법을 활용하여 UI 콘텐츠를 구현 |
웹 콘텐츠 배포 | 웹 콘텐츠 배포환경을 구성하고, 구현이 완료된 콘텐츠를 검증 및 테스트하여 배포 |
이젠아카데미컴퓨터학원-강남지점
[22-10-11~23-03-09]
교과목명 | 직무역량 |
---|---|
2D그래픽 디자인 | 산업현장에서 요구되는 2D기본 프로그램을 활용 |
UI/UX 요구 분석 | 사용자 요구사항을 토대록 내용을 파악,기획된 아이디어를 신속하게 시각화 결과물로 제작, 테스트 |
UI/UX 콘셉트 기획 | UI/UX 분석결과를 바탕으로 콘셉트도출 및 정의 |
UI 아키텍처 설계 | 기획된 콘셉트를 바탕으로 디자인과 구현을 위한 콘텐츠, 정보, 와이어프레임, 태스크 플로우, 무드보드 등을 설계 |
UI 디자인 | 정보 구조 설계를 토대로 시각적인 디자인 요소 도출 |
UI 구현 | 프로그래밍 언어의 기본 문법을 활용하여 UI 콘텐츠를 구현 |
웹 콘텐츠 배포 | 웹 콘텐츠 배포환경을 구성하고, 구현이 완료된 콘텐츠를 검증 및 테스트하여 배포 |
웹디자인기능사
2023-04-19
한국산업인력관리공단
웹페이지제작 관련 산업통상자원부가 주무부처로 관장하고
한국산업인력공단에서 주관하는 그래픽 관련 기술시험
GTQ(Graphic Technology Qualification)
2023-04-19
한국생산성본부
GTQ(Graphic Technology Qualification)는 컴퓨터그래픽 디자인 능력을 평가하는
국가(국제)공인자격 시험으로써 디자인에 있어 가장 기본이 되는
역량을 추출하고 조합하여 포토샵등의 디자인 프로그램을 활용, 검증 하는 자격
GTQI(Graphic Technology Qualification illustration)
2023-04-19
한국생산성본부
GTQi(Graphic Technology Qualification illustration)는 일러스트레이션의
활용능력을 평가하는 국가공인자격 시험으로써 현업에서의 실무 그래픽디자인,
심벌, 로고에서 명함 제작에 이르는 다양한 디자인 프로그램을 활용,검증 하는 자격
UX분석
95%
UI기획
95%
UI설계
95%
2D Graphics/Photoshop
100%
2D Graphics/Illustrator
100%
2D Graphics/Figma
100%
Web Language/HTML
95%
Web Language/CSS
95%
Web Language/js(jQuery)
95%
yoep21@naver.com
마무리!!!!멘트 작성 해주세요~~